七大疾病の対応件数比較
手術件数の多い疾患(上位5疾患)
主な疾患のランキング
がん |
||
疾患名 | 診断件数 | 平均入院日数 |
---|---|---|
肺の悪性腫瘍 | 309,031件 | 12.0日 |
結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 | 180,733件 | 12.2日 |
前立腺の悪性腫瘍 | 163,092件 | 6.7日 |
乳房の悪性腫瘍 | 140,795件 | 8.4日 |
胃の悪性腫瘍 | 140,227件 | 13.4日 |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) | 92,473件 | 11.1日 |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 87,927件 | 12.9日 |
食道の悪性腫瘍(頸部を含む) | 63,793件 | 15.7日 |
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 52,479件 | 9.4日 |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 34,173件 | 13.7日 |
腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 20,459件 | 10.6日 |
甲状腺の悪性腫瘍 | 17,853件 | 8.6日 |
皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 13,092件 | 7.9日 |
小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 12,200件 | 10.6日 |
骨の悪性腫瘍(脊椎を除く) | 10,465件 | 19.6日 |
軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く) | 8,575件 | 14.9日 |
縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 | 3,901件 | 10.7日 |
その他の悪性腫瘍 | 3,728件 | 12.4日 |
外陰の悪性腫瘍 | 538件 | 12.9日 |
腟の悪性腫瘍 | 123件 | 5.7日 |
急性心筋梗塞 |
||
疾患名 | 診断件数 | 平均入院日数 |
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 | 63,896件 | 14.1日 |
脳血管疾患 |
||
疾患名 | 診断件数 | 平均入院日数 |
脳梗塞 | 206,394件 | 24.2日 |
未破裂脳動脈瘤 | 34,491件 | 7.3日 |
脳血管障害 | 23,231件 | 9.2日 |
脳卒中の続発症 | 5,273件 | 12.4日 |
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 4,048件 | 25.8日 |
糖尿病 |
||
疾患名 | 診断件数 | 平均入院日数 |
糖尿病性増殖性網膜症 | 7,815件 | 6.9日 |
妊娠中の糖尿病 | 5,610件 | 5.3日 |
糖尿病足病変 | 2,942件 | 32.9日 |
高血圧性疾患 |
||
疾患名 | 診断件数 | 平均入院日数 |
妊娠高血圧症候群関連疾患 | 5,721件 | 11.2日 |
高血圧性疾患 | 4,476件 | 14.2日 |
腎血管性高血圧症 | 126件 | 6.7日 |
肝硬変 |
||
疾患名 | 診断件数 | 平均入院日数 |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む) | 36,617件 | 13.0日 |
慢性腎不全 |
||
疾患名 | 診断件数 | 平均入院日数 |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 138,852件 | 14.9日 |
厚生労働省により、平成25年12月13日中央社会保険医療協議会総会への報告に基づき、令和4年4月~令和3年3月におけるDPC包括払いの対象となる病棟等の退院患者のうち、包括払いの対象とならない病棟への移動があった患者等を除外したデータを対象としています。